大会記録
RESULT
歴代優勝者
大会名 | 部門 | 氏名 | 年齢 | 総合タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 第26回大会 |
エリート(男) | 末岡 瞭 | 27 | 1:59:23 | 東京都 |
エリート(女) | 武友 綾巳 | 33 | 2:20:10 | 福岡県 | |
男子 | 是石 智文 | 33 | 2:09:23 | 福岡県 | |
女子 | 品川 貴子 | 46 | 2:35:17 | 福岡県 | |
学生(男) | 井辺 弘貴 | 23 | 2:01:35 | 九州大学 | |
学生(女) | 池田 麻貴 | 21 | 2:28:54 | 九州大学 | |
2017年 第25回大会 |
エリート(男) | 武友 潤 | 32 | 2:08:42 | 福岡県 |
エリート(女) | 庭田 清美 | 46 | 2:16:00 | 千葉県 | |
男子 | 中村 亮平 | 30 | 2:15:04 | 神奈川県 | |
女子 | 池田 千春 | 42 | 2:37:02 | 長崎県 | |
学生(男) | 井辺 弘貴 | 22 | 2:00:16 | 九州大学 | |
学生(女) | 池田 麻貴 | 20 | 2:25:34 | 九州大学 | |
2016年 第24回大会 |
エリート(男) | 末岡 瞭 | 25 | 1:59:36 | 長崎県 |
エリート(女) | 川口 綾巳 | 31 | 2:17:12 | 福岡県 | |
男子 | 池田 圭介 | 35 | 2:12:53 | 長崎県 | |
女子 | 道端 カレン | 37 | 2:38:09 | 東京都 | |
学生(男) | 井辺 弘貴 | 21 | 2:04:50 | 九州大学 | |
学生(女) | 薬師 かれん | 23 | 2:30:22 | 鹿屋体育大学 | |
2015年 第23回大会 |
エリート(男) | 武友 潤 | 30 | 2:06:37 | 福岡県 |
エリート(女) | 川口 綾巳 | 30 | 2:12:50 | 福岡県 | |
男子 | 池田 圭介 | 34 | 2:08:26 | 長崎県 | |
女子 | 淡田 優里 | 26 | 2:29:59 | 長崎県 | |
学生(男) | 井辺 弘貴 | 20 | 2:03:49 | 九州大学 | |
学生(女) | 城間 ふみ桜 | 19 | 2:45:06 | 琉球大学 | |
2014年 第22回大会 |
エリート(男) | 池形 成信 | 39 | 1:48:08 | 長崎県 |
エリート(女) | 酒井 絵美 | 34 | 1:52:02 | 群馬県 | |
男子 | 横田 英昭 | 36 | 1:46:17 | 福岡県 | |
女子 | 白戸 彩子 | 45 | 2:18:43 | 福岡県 | |
学生(男) | 井辺 弘貴 | 19 | 1:45:19 | 九州大学 | |
学生(女) | 蒔田 亜伽音 | 19 | 1:58:16 | 九州国際大学 | |
2013年 第21回大会 |
エリート(男) | 池形 成信 | 38 | 2:12:48 | 長崎県 |
エリート(女) | 東 夏海 | 24 | 2:20:55 | 長崎県 | |
男子 | 田口 博之 | 36 | 2:17:06 | 長崎県 | |
女子 | 枝光 美奈 | 15 | 2:28:14 | 福岡県 | |
学生(男) | 井上 隼輔 | 21 | 2:14:03 | 広島県 | |
学生(女) | 中村 真結 | 19 | 2:40:59 | 熊本県 | |
2012年 第20回大会 |
エリート(男) | 池形 成信 | 37 | 2:02:36 | 長崎県 |
エリート(女) | 酒井 絵美 | 32 | 2:09:57 | 東京都 | |
男子 | 西村 健太 | 30 | 2:04:42 | 熊本県 | |
女子 | 東 夏海 | 23 | 2:15:37 | 長崎県 | |
学生(男) | 小林 歩 | 22 | 2:01:13 | 広島県 | |
学生(女) | 境 優希 | 21 | 2:23:23 | 福岡県 | |
2011年 第19回大会 |
エリート(男) | 益田 大貴 | 31 | 2:00:54 | 神奈川県 |
エリート(女) | 川口 綾巳 | 26 | 2:09:46 | 福岡県 | |
男子 | 西村 健太 | 29 | 2:07:58 | 熊本県 | |
女子 | 東 夏海 | 22 | 2:24:14 | 長崎県 | |
学生(男) | 徳丸 雄一 | 20 | 2:08:24 | 広島県 | |
学生(女) | 境 優希 | 20 | 2:33:32 | 福岡県 | |
2010年 第18回大会 |
エリート(男) | 益田 大貴 | 30 | 1:53:04 | 神奈川県 |
エリート(女) | — | – | 0:00:00 | — | |
男子 | 野仲 勝彦 | 37 | 1:57:11 | 大分県 | |
女子 | 池形 愛 | 29 | 2:27:36 | 長崎県 | |
学生(男) | 徳丸 雄一 | 19 | 2:05:47 | 広島県 | |
学生(女) | — | – | 0:00:00 | — | |
2009年 第17回大会 |
エリート(男) | 髙濱 邦晃 | 30 | 1:59:32 | 福岡県 |
エリート(女) | 塩野 絵美 | 29 | 2:14:54 | 東京都 | |
男子 | 山野 健二 | 48 | 2:11:58 | 長崎県 | |
女子 | 武友 麻衣 | 27 | 2:23:41 | 福岡県 | |
学生(男) | 小林 歩 | 19 | 2:09:15 | 広島県 | |
学生(女) | 藤原 結実 | 20 | 2:30:33 | 広島県 | |
2008年 第16回大会 |
エリート(男) | 池形 成信 | 33 | 2:03:01 | 長崎県 |
エリート(女) | 今泉 奈緒美 | 25 | 2:08:31 | 栃木県 | |
男子 | 久保 亘 | 22 | 2:07:45 | 大阪府 | |
女子 | 池形 愛 | 27 | 2:43:13 | 長崎県 | |
学生(男) | 小林 歩 | 18 | 2:14:29 | 広島県 | |
学生(女) | 藤井 絵理 | 20 | 2:27:37 | 広島県 | |
2007年 第15回大会 |
台風接近のため中止 | ||||
2006年 第14回大会 |
エリート(男) | 池形 成信 | 31 | 2:01:41 | 福岡県 |
エリート(女) | 今泉 奈緒美 | 23 | 2:10:44 | 栃木県 | |
男子 | 高橋 泰夫 | 39 | 2:00:42 | 岡山県 | |
女子 | 川口 愛 | 25 | 2:25:23 | 長崎県 | |
学生(男) | 山川 泰明 | 23 | 2:00:55 | 岡山県 | |
学生(女) | 鈴木 迪子 | 22 | 2:27:47 | 岡山県 | |
2005年 第13回大会 |
エリート(男) | 池形 成信 | 30 | 1:58:13 | 福岡県 |
エリート(女) | 今泉 奈緒美 | 22 | 2:09:48 | 福岡県 | |
男子 | 坂下 強 | 28 | 2:08:12 | 長崎県 | |
女子 | 川口 愛 | 24 | 2:27:37 | 長崎県 | |
学生(男) |
武友 潤 |
20 | 2:02:07 | 福岡県 | |
学生(女) | 鈴木 迪子 | 21 | 2:21:01 | 岡山県 | |
2004年 第12回大会 ※swimショートカット |
エリート(男) | 池形 成信 | 29 | 1:52:35 | 福岡県 |
エリート(女) | 塩野 絵美 | 24 | 2:05:18 | 東京都 | |
男子 | 伊藤 聖 | 25 | 1:59:02 | 福岡県 | |
女子 | 吉村 和代 | 40 | 2:24:44 | 東京都 | |
学生(男) | 伊東 翔吾 | 21 | 1:56:42 | 岡山県 | |
学生(女) | 岸 麻衣子 | 23 | 2:13:20 | 広島県 | |
2003年 第11回大会 ※swimショートカット |
エリート(男) | 池形 成信 | 28 | 1:50:41 | 福岡県 |
エリート(女) | 千葉 ちはる | 31 | 2:02:11 | 沖縄県 | |
男子 | 柿塚 晋也 | 23 | 1:57:24 | 佐賀県 | |
女子 | 吉村 和代 | 39 | 2:22:17 | 東京都 | |
学生(男) | 山川 泰明 | 20 | 1:55:26 | 岡山県 | |
学生(女) | 久永 歩 | 20 | 2:14:23 | 鳥取県 | |
2002年 第10回大会 ※swimから1stRunに変更 |
エリート(男) | 池形 成信 | 27 | 1:54:23 | 福岡県 |
エリート(女) | 大内 はるな | 29 | 2:15:54 | 長野県 | |
男子 | 福田 宰 | 25 | 1:58:22 | 大阪府 | |
女子 | 近宗 操 | 29 | 2:21:50 | 熊本県 | |
学生(男) | 宮崎 友和 | 22 | 1:58:35 | 熊本県 | |
学生(女) | 槙野 晃子 | 18 | 2:40:06 | 広島県 | |
2001年 第9回大会 |
エリート(男) | 高浜 邦晃 | 22 | 2:04:18 | 福岡県 |
エリート(女) | 庭田 清美 | 30 | 2:19:54 | 千葉県 | |
男子 | 大西 岳人 | 24 | 2:15:41 | 愛媛県 | |
女子 | 松本 華奈 | 27 | 2:28:47 | 島根県 | |
学生(男) | 宮崎 友和 | 21 | 2:12:44 | 熊本県 | |
学生(女) | 小坂 多恵子 | 22 | 2:58:39 | 香川県 | |
2000年 第8回大会 |
エリート(男) | 津々見 真二 | 29 | 2:04:43 | 鹿児島県 |
エリート(女) | 志垣 めぐみ | 26 | 2:15:17 | 宮崎県 | |
男子 | 世良 隆則 | 29 | 2:11:10 | 福岡県 | |
女子 | 隈部 美恵子 | 40 | 2:54:30 | 熊本県 | |
学生(男) | 宮崎 友和 | 20 | 2:11:06 | 熊本県 | |
学生(女) | 百本 美沙 | 19 | 2:34:44 | 東京都 | |
1999年 第7回大会 ※swimから1stRunに変更 |
エリート(男) | 福島 智和 | 24 | 2:04:38 | 千葉県 |
エリート(女) | 志垣 めぐみ | 25 | 2:17:05 | 宮崎県 | |
男子 | 高木 謙次 | 33 | 2:24:25 | 長崎県 | |
女子 | 近宗 操 | 26 | 2:50:06 | 熊本県 | |
学生(男) | 菊池 晃一 | 22 | 2:14:08 | 大分県 | |
学生(女) | 野中 美佐 | 21 | 2:28:42 | 鹿児島県 | |
1998年 第6回大会 ※swimから1stRunに変更 |
エリート(男) | 佐藤 佳樹 | 26 | 1:53:06 | 福岡県 |
エリート(女) | 山倉 紀子 | 34 | 2:08:48 | 東京都 | |
男子 | 仁田 純一 | 26 | 1:59:09 | 佐賀県 | |
女子 | 隈部 美恵子 | 38 | 2:29:21 | 熊本県 | |
学生(男) | 早川 博史 | 22 | 2:00:16 | 長崎県 | |
学生(女) | 牛嶋 一恵 | 19 | 2:59:23 | 岡山県 | |
1997年 第5回大会 |
エリート(男) | Cameron Brown | 25 | 2:00:44 | 東京都 |
エリート(女) | 細谷 はるな | 24 | 2:21:23 | 愛知県 | |
男子 | Robert Maki | 32 | 2:16:06 | 大村市 | |
女子 | 家長 直美 | 28 | 2:45:59 | 山口県 | |
学生(男) |
永田 成也 |
20 | 2:10:07 | 鹿児島県 | |
学生(女) | 柳樂 香代子 | 22 | 2:44:28 | 福岡大学 | |
1996年 第4回大会 |
男子 | 白戸 太郎 | 29 | 2:06:06 | 東京都 |
女子 | 細谷 はるな | 23 | 2:20:13 | 愛知県 | |
学生(男) | 武友 寛 | 19 | 2:06:53 | 福岡県 | |
学生(女) | 頭川 知加子 | 21 | 2:47:30 | 福岡県 | |
1995年 第3回大会 |
男子 | 白戸 太郎 | 28 | 2:05:03 | 東京都 |
女子 | 山倉 紀子 | 31 | 2:25:10 | 東京都 | |
学生(男) | 仁田 純一 | 23 | 2:19:05 | 九州大学 | |
学生(女) | 頭川 知加子 | 20 | 2:56:56 | 福岡教育大学 | |
1994年 第2回大会 |
男子 | 白戸 太郎 | 27 | 2:03:41 | 東京都 |
女子 | 山倉 紀子 | 30 | 2:28:07 | 東京都 | |
学生(男) | 高木 直人 | 20 | 2:18:04 | 香川大学 | |
学生(女) | 香川 登志子 | 22 | 2:46:00 | 福岡大学 | |
1993年 第1回大会 |
男子 | 北里 信雄 | 28 | 2:04:23 | 福岡県 |
女子 | 山倉 紀子 | 29 | 2:22:20 | 東京都 |